Model | Sep-210e | Sep-350e | Sep-460e | Sep-355g | Sep-460g | Sep-565e | Sep-565g | Sep-565f | |
Anjakan udara/ tekanan kerja (m³/ min.) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
Tekanan Kerja (MPA) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | |
Diameter saluran udara | 1*DN32 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20 1*DN40 | 1*DN20/1*DN40 1*DN50 | |
Kandungan Minyak Udara (PPM) | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |
Kaedah yang didorong | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | |
Jurutera Diesel Perameter | Kuasa (kw) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Kelajuan (rpm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Voltan (v/hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Kaedah Mula | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | |
Dimensi extenal | Panjang (mm) | 3016 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4438 |
Lebar (mm) | 1616 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1920 | |
Ketinggian (mm) | 1449 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1850 | |
Berat (kg) | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 |
Model | Sep-700e | Sep-700f | Sep-750g | Sep-850g | Sep-710h | Sep-830U | Sep-915h | Sep-915k | |
Anjakan udara/ tekanan kerja (m³/ min) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
Tekanan Kerja (MPA) | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | |
Diameter saluran udara | 1*DN20/1*DN40 1*DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | 1* DN201* DN50 | |
Kandungan Minyak Udara (PPM) | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |
Kaedah yang didorong | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | DRIVEN LANGSUNG | |
Jurutera Diesel Perameter | Kuasa (kw) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
kelajuan (rpm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1480 | 1490 | 1490 | |
Voltan (v/hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Kaedah Mula | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | Υ-δ | |
Dimensi extenal | Panjang (mm) | 4438 | 4438 | 3750 | 3750 | 3750 | 4100 | 4049 | 3100 |
Lebar (mm) | 1920 | 1920 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1866 | 2180 | |
Ketinggian (mm) | 1850 | 1850 | 2210 | 2210 | 2210 | 2300 | 1869 | 1930 | |
Berat (kg) | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5310 | 5900 | 6100 |
Shandong Dukas Machinery Manufacturing Co., Ltd. adalah pengeluar pemampat udara skru yang komprehensif yang terlibat dalam R & D, reka bentuk, pengeluaran dan jualan. Ia mempunyai tumbuhan 20,000 meter persegi, termasuk bengkel pengeluaran yang besar.
Dukas mempunyai pereka kejuruteraan mekanikal yang sangat baik, pasukan kakitangan yang berpengalaman dan pasukan pengurusan profesional. Konsep pengeluaran memberi tumpuan kepada penjimatan tenaga dan komited untuk menyempurnakan dan memperbaiki proses teknologi untuk mendapatkan teknologi teras penjimatan tenaga kekerapan super, mencapai ciri-ciri bisu, ketahanan, penjimatan kuasa dan keselamatan.